2021年度 奨学生採用実績(五十音順)
学 校 名 | 採 用 人 数 |
信州豊南短期大学 | 1名 |
清泉女学院大学 | 1名 |
聖マリアンナ医科大学 | 1名 |
長野看護専門学校 | 6名 |
長野県公衆衛生専門学校 | 2名 |
長野保健医療大学 | 3名 |
横浜薬科大学 | 1名 |
公益財団法人
学 校 名 | 採 用 人 数 |
信州豊南短期大学 | 1名 |
清泉女学院大学 | 1名 |
聖マリアンナ医科大学 | 1名 |
長野看護専門学校 | 6名 |
長野県公衆衛生専門学校 | 2名 |
長野保健医療大学 | 3名 |
横浜薬科大学 | 1名 |
Copyright ©2018 倉石地域振興財団 .All Right Reserved.